| 1 x de R$295,28 sem juros | Total R$295,28 | |
| 2 x de R$147,64 sem juros | Total R$295,28 | |
| 3 x de R$98,42 sem juros | Total R$295,28 | |
| 4 x de R$83,29 | Total R$333,19 | |
| 5 x de R$67,28 | Total R$336,41 | |
| 6 x de R$56,35 | Total R$338,15 | |
| 7 x de R$48,40 | Total R$338,80 | |
| 8 x de R$42,74 | Total R$341,99 | |
| 9 x de R$38,23 | Total R$344,12 | |
| 10 x de R$34,53 | Total R$345,36 | |
| 11 x de R$31,67 | Total R$348,46 | |
| 12 x de R$29,13 | Total R$349,58 |
| 1 x de R$295,28 sem juros | Total R$295,28 | |
| 2 x de R$154,10 | Total R$308,21 | |
| 3 x de R$104,89 | Total R$314,68 | |
| 4 x de R$80,28 | Total R$321,15 | |
| 5 x de R$65,52 | Total R$327,61 | |
| 6 x de R$55,68 | Total R$334,08 | |
| 7 x de R$48,65 | Total R$340,55 | |
| 8 x de R$43,37 | Total R$347,01 | |
| 9 x de R$39,27 | Total R$353,48 | |
| 10 x de R$35,99 | Total R$359,95 | |
| 11 x de R$33,31 | Total R$366,41 | |
| 12 x de R$31,07 | Total R$372,88 |
Marca: Tuguir
Categoria: AnaDigi
Analógico: Sim (1 Horário)
Ponteiros Fluorescentes: Sim
Digital: Sim (1 Horário)
Calendário: Sim
Despertador: Sim
Mostra o Dia da Semana: Sim
Mostra o Dia do Mês: Sim
Cronômetro: Sim
Luz: Sim
Cor da Iluminação: Verde
Resistente à Água: 50 Metros
Característica do Vidro: Cristal Mineral
Tipo de Fecho: Dobrável com Botão
Cor da Caixa: Prata
Material da Caixa: Metal Banho IP
Formato da Caixa: Redondo
Diâmetro da Caixa: 46,00 (mm)
Espessura da Caixa: 16,50 (mm)
Cor da Pulseira: Prata
Material da Pulseira: Aço
Largura da Pulseira: 20,00 (mm)
Comprimento Máximo da Pulseira: 240,00 (mm)
Alimentação: Bateria Interna
Peso Líquido: 0,149 Kg
Modelo: TG1156
Cor Predominante: Prata
Cor Diferencial: Vermelho
Garantia: 12 Meses
Conteúdo da Embalagem:
01 Relógio
01 Embalagem
01 Termo de Garantia
