| 1 x de R$401,00 sem juros | Total R$401,00 | |
| 2 x de R$200,50 sem juros | Total R$401,00 | |
| 3 x de R$133,66 sem juros | Total R$401,00 | |
| 4 x de R$113,12 | Total R$452,49 | |
| 5 x de R$91,37 | Total R$456,86 | |
| 6 x de R$76,53 | Total R$459,23 | |
| 7 x de R$65,73 | Total R$460,11 | |
| 8 x de R$58,05 | Total R$464,44 | |
| 9 x de R$51,92 | Total R$467,33 | |
| 10 x de R$46,90 | Total R$469,01 | |
| 11 x de R$43,02 | Total R$473,22 | |
| 12 x de R$39,56 | Total R$474,74 |
| 1 x de R$401,00 sem juros | Total R$401,00 | |
| 2 x de R$209,28 | Total R$418,56 | |
| 3 x de R$142,45 | Total R$427,35 | |
| 4 x de R$109,03 | Total R$436,13 | |
| 5 x de R$88,98 | Total R$444,91 | |
| 6 x de R$75,61 | Total R$453,69 | |
| 7 x de R$66,06 | Total R$462,47 | |
| 8 x de R$58,90 | Total R$471,26 | |
| 9 x de R$53,33 | Total R$480,04 | |
| 10 x de R$48,88 | Total R$488,82 | |
| 11 x de R$45,23 | Total R$497,60 | |
| 12 x de R$42,19 | Total R$506,38 |
Marca: Tuguir
Categoria: AnaDigi
Analógico: Sim (1 Horário)
Ponteiros Fluorescentes: Sim
Digital: Sim (1 Horário)
Calendário: Sim
Despertador: Sim
Mostra o Dia da Semana: Sim
Mostra o Dia do Mês: Sim
Cronômetro: Sim
Luz: Sim
Cor da Iluminação: Azul
Resistente à Água: 50 Metros
Característica do Vidro: Cristal Mineral
Tipo de Fecho: Dobrável com Botão
Cor da Caixa: Prata
Material da Caixa: Aço
Formato da Caixa: Redondo
Diâmetro da Caixa: 45,50 (mm)
Espessura da Caixa: 14,50 (mm)
Cor da Pulseira: Prata
Material da Pulseira: Aço
Largura da Pulseira: 21,00 (mm)
Comprimento Máximo da Pulseira: 240,00 (mm)
Alimentação: Bateria Interna
Peso Líquido: 0,187 Kg
Modelo: Infinity 1881B
Cor Predominante: Prata
Cor Diferencial: Verde
Garantia: 12 Meses
